- >網(wǎng)上交易開戶指南
立即登錄
交易開戶
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 010301 | 2025-10-24 | 1.0188 | 1.0188 | 1.37% | 9.34% | 20.83% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 010302 | 2025-10-24 | 1.0073 | 1.0073 | 1.37% | 9.28% | 20.65% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 010808 | 2025-10-24 | 0.8434 | 0.8434 | 1.13% | 7.03% | 20.30% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 010809 | 2025-10-24 | 0.8351 | 0.8351 | 1.13% | 6.98% | 20.09% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 011097 | 2025-10-24 | 0.6569 | 0.6569 | 0.05% | 2.48% | 5.85% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 011098 | 2025-10-24 | 0.6414 | 0.6414 | 0.05% | 2.35% | 5.41% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-10-24 | 0.8354 | 0.8354 | 5.17% | 31.79% | 33.99% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-10-24 | 0.8169 | 0.8169 | 5.19% | 31.65% | 33.46% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 013964 | 2025-10-24 | 1.0927 | 1.1179 | 0.01% | 0.27% | 0.98% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 013965 | 2025-10-24 | 1.0865 | 1.1100 | 0.01% | 0.22% | 0.82% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 017045 | 2025-10-24 | 1.1546 | 1.1546 | 0.21% | 2.16% | 3.47% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 017046 | 2025-10-24 | 1.1421 | 1.1421 | 0.21% | 2.07% | 3.13% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A | 017503 | 2025-10-24 | 1.0597 | 1.0597 | -0.01% | 2.28% | 3.25% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C | 017504 | 2025-10-24 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | 2.20% | 2.95% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)添利利率債A | 021462 | 2025-10-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.39% | -0.81% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)添利利率債C | 021463 | 2025-10-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.41% | -0.82% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |
| 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019572 | 2025-10-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 正常開放 | 購(gòu)買 定投 |



